Brasil termina Parapan em 1º lugar e faz a melhor campanha da história
O Brasil conquistou 124 medalhas de ouros no total nos Jogos Parapan-Americanos de Lima-2019, mais do dobro da delegação dos Estados Unidos, ao encerramento das competições, n0 domingo.
No último dia de competição, o Brasil colecionou outros quatro ouros.
A delegação brasileira havia garantido o primeiro lugar no quadro geral de medalhas na sexta-feira e manteve o tradição de conquistas no esporte paralímpico, tanto a nível continental como mundial.
Quadro de medalhas final dos Jogos Parapan-Americanos de Lima-2019:
1. Brasil 124 99 85 308
2. Estados Unidos 58 62 65 185
3. México 55 58 45 158
4. Colômbia 47 36 50 133
5. Argentina 26 38 43 107
6. Canadá 17 21 22 60
7. Cuba 13 10 16 39
8. Chile 11 12 11 34
9. Ecuador 5 6 5 16
10. Peru 5 3 7 15
11. Venezuela 2 10 21 33
12. Trinidad e Tobago 2 1 1 4
13. Bermudas 2 1 0 3
14. Uruguai 1 0 1 2
15. El Salvador 1 0 0 1
16. Guatemala 1 0 0 1
17. Rep. Dominicana 0 3 2 5
18. Costa Rica 0 3 1 4
19. Puerto Rico 0 3 0 3
20. Jamaica 0 2 2 4
21. Panamá 0 1 1 2
(Fonte: UOL com AFP)